江西专升本计算机科学与技术专业招生院校有哪些?
【导读】江西专升本计算机科学与技术专业是计算机类热门招生专业,那么该专业的同学们可以报考哪些院校呢,江西专升本中心提供报考指南,希望有所帮助。
院校代号 | 院校名称 | 专业类 | 专业名称 | 招生方向 | 联合培养学校 | 计划数 |
8102 | 江西财经大学 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | VR技术 | 40 | |
8202 | 华东交通大学 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 江西财经职业学院 | 50 | |
8202 | 华东交通大学 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 江西机电职业技术学院 | 120 | |
8202 | 华东交通大学 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 江西交通职业技术学院 | 50 | |
8203 | 江西理工大学 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 江西应用技术职业学院 | 120 | |
8204 | 东华理工大学 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 九江职业技术学院 | 100 | |
8206 | 景德镇陶瓷大学 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 5 | ||
8207 | 南昌师范学院 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 60 | ||
8213 | 宜春学院 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 40 | ||
8215 | 上饶师范学院 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 40 | ||
8216 | 井冈山大学 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 60 | ||
8219 | 江西科技学院 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 200 | ||
8220 | 南昌理工学院 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 220 | ||
8231 | 景德镇学院 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 20 | ||
8302 | 南昌大学共青学院 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 40 | ||
8303 | 江西师范大学科学技术学院 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 50 | ||
8304 | 江西农业大学南昌商学院 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 80 | ||
8305 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 50 | ||
8306 | 南昌交通学院 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 50 | ||
8309 | 南昌航空大学科技学院 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 90 | ||
8312 | 赣南师范大学科技学院 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 40 | ||
8313 | 南昌应用技术师范学院 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 60 |
从上表可以得知,有22所院校招收计算机科学与技术专业,同学们的选择相对也比较多,其中热门院校最热门当属江西财经大学,公办院校的竞争压力是非常大的。
考试科目分为∶公共课+专业课,公共课三门合卷300分(政治、英语、信息技术),专业课由招生院校公布。
2022年考试科目是什么?
具体考试科目要以当年考试公告及各院校招生简章为准,但2021年的信息还是具有很强的参考性。