| yle="height:37.00pt;width:127.50pt;" width="170" x:str=""> 专业类 | yle="width:140.25pt;" width="187" x:str=""> 专业名称 | yle="width:177.75pt;" width="237" x:str=""> 联合培养学校 | yle="width:54.75pt;" width="73" x:str=""> 计划数 |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 金融学类 | 金融工程 | 50 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 50 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 社会学类 | 社会工作 | 100 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 马克思主义理论类 | 思想政治教育 | 210 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 教育学类 | 学前教育 | 200 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 体育学类 | 社会体育指导与管理 | 50 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 中国语言文学类 | 秘书学 | 50 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 140 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 机械类 | 机械电子工程 | 50 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 机械类 | 车辆工程 | 50 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 电气类 | 电气工程及其自动化 | 100 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 电子信息类 | 电子信息工程 | 140 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 自动化类 | 自动化 | 50 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 计算机类 | 软件工程 | 140 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 计算机类 | 网络工程 | 140 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 计算机类 | 数字媒体技术 | 100 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 土木类 | 土木工程 | 150 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 水利类 | 水利水电工程 | 50 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 建筑类 | 城乡规划 | 45 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 管理科学与工程类 | 工程管理 | 55 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 管理科学与工程类 | 工程造价 | 120 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 工商管理类 | 市场营销 | 80 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 工商管理类 | 会计学 | 150 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 工商管理类 | 财务管理 | 150 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 工商管理类 | 人力资源管理 | 80 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 物流管理与工程类 | 物流工程 | 50 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 电子商务类 | 电子商务 | 100 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 戏剧与影视学类 | 播音与主持艺术 | 40 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 设计学类 | 视觉传达设计 | 80 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 设计学类 | 环境设计 | 80 |
