江西专升本会计学专业招生院校有哪些?
【导读】江西专升本会计学专业是计算机类热门招生专业,那么该专业的同学们可以报考哪些院校呢,江西专升本中心提供报考指南,希望有所帮助。
院校代号 | 院校名称 | 专业类 | 专业名称 | 联合培养学校 | 计划数 |
8102 | 江西财经大学 | 工商管理类 | 会计学 | 江西财经职业学院 | 100 |
8202 | 华东交通大学 | 工商管理类 | 会计学 | 江西旅游商贸职业学院 | 140 |
8202 | 华东交通大学 | 工商管理类 | 会计学 | 江西外语外贸职业学院 | 140 |
8202 | 华东交通大学 | 工商管理类 | 会计学 | 九江职业大学 | 60 |
8203 | 江西理工大学 | 工商管理类 | 会计学 | 江西工业工程职业技术学院 | 80 |
8215 | 上饶师范学院 | 工商管理类 | 会计学 | 90 | |
8216 | 井冈山大学 | 工商管理类 | 会计学 | 100 | |
8217 | 九江学院 | 工商管理类 | 会计学 | 100 | |
8219 | 江西科技学院 | 工商管理类 | 会计学 | 265 | |
8220 | 南昌理工学院 | 工商管理类 | 会计学 | 200 | |
8237 | 南昌工学院 | 工商管理类 | 会计学 | 150 | |
8240 | 江西应用科技学院 | 工商管理类 | 会计学 | 120 | |
8302 | 南昌大学共青学院 | 工商管理类 | 会计学 | 50 | |
8304 | 江西农业大学南昌商学院 | 工商管理类 | 会计学 | 60 | |
8305 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 工商管理类 | 会计学 | 120 | |
8305 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 工商管理类 | 会计学 | 110 | |
8306 | 南昌交通学院 | 工商管理类 | 会计学 | 50 | |
8309 | 南昌航空大学科技学院 | 工商管理类 | 会计学 | 50 |
从上表可以得知,有15所院校招收会计学专业,会计学专业作为工商管理类的热门专业,每年报考的同学也比较多,相对来说竞争压力是非常大的。
考试科目分为∶公共课+专业课,公共课三门合卷300分(政治、英语、信息技术),专业课由招生院校公布。
2022年考试科目是什么?
具体考试科目要以当年考试公告及各院校招生简章为准,但2021年的信息还是具有很强的参考性。