江西统招专升本备联合培养资格的高职院校及专业
具备联合培养资格的高职院校及专业
(31所高职98个专业)
(31所高职98个专业)
序号 | 学校 | 专业 | 备注 | |
1 | 九江职业技术学院 | 数控技术 | 国家“双高”专业 | 省级优势专业 |
2 | 电气自动化技术 | 国家“双高”专业 | 省级优势专业 | |
3 | 软件技术 | 国家“双高”专业 | 省级优势专业 | |
4 | 机械产品检测检验技术 | 国家“双高”专业 | 省级特色专业 | |
5 | 船舶工程技术 | 国家“双高”专业 | 省级特色专业 | |
6 | 物联网应用技术 | 国家“双高”专业 | ||
7 | 应用电子技术 | 国家“双高”专业 | ||
8 | 通信技术 | 国家“双高”专业 | ||
9 | 云计算技术与应用 | 国家“双高”专业 | ||
10 | 船舶动力工程技术 | 国家“双高”专业 | ||
11 | 江西应用技术职业学院 | 水文与工程地质 | 国家“双高”专业 | |
12 | 计算机应用技术(国土资源信息管理方向) | 国家“双高”专业 | ||
13 | 国土资源调查与管理 | 国家“双高”专业 | 省级优势专业 | |
14 | 工程测量技术 | 国家“双高”专业 | 省级优势专业 | |
15 | 江西应用技术职业学院 | 工业分析技术(岩石矿物分析方向) | 国家“双高”专业 | 省级优势专业 |
16 | 电子信息工程技术 | 省级特色专业 | ||
17 | 软件技术 | 省级特色专业 | ||
18 | 江西财经职业学院 | 审计 | 国家“双高”专业 | |
19 | 会计信息管理 | 国家“双高”专业 | ||
20 | 会计 | 国家“双高”专业 | 省级优势专业 | |
21 | 金融管理 | 国家“双高”专业 | 省级特色专业 | |
22 | 市场营销 | 省级优势专业 | ||
23 | 建设工程管理 | 省级特色专业 | ||
24 | 计算机网络技术 | 省级特色专业 | ||
25 | 江西环境工程职业学院 | 旅游管理(森林旅游) | 国家“双高”专业 | |
26 | 风景园林设计 | 国家“双高”专业 | ||
27 | 移动互联应用技术 | 国家“双高”专业 | ||
28 | 林业技术 | 国家“双高”专业 | 省级特色专业 | |
29 | 家具设计与制造 | 国家“双高”专业 | 省级特色专业 | |
30 | 环境监测与控制技术 | 省级特色专业 | ||
31 | 通信技术 | 省级优势专业 | ||
32 | 建筑室内设计 | 省级优势专业 | ||
33 | 江西交通职业技术学院 | 建设工程监理 | 国家“双高”专业 | |
34 | 道路养护与管理 | 国家“双高”专业 | ||
35 | 地下与隧道工程技术 | 国家“双高”专业 | ||
36 | 机电设备维修与管理专业 | 国家“双高”专业 | ||
37 | 道路桥梁工程技术 | 国家“双高”专业 | 省级优势专业 | |
38 | 汽车运用与维修技术 | 省级优势专业 | ||
39 | 物流管理 | 省级优势专业 | ||
40 | 智能交通技术运用 | 省级特色专业 | ||
41 | 城市轨道交通工程技术 | 省级特色专业 | ||
42 | 江西外语外贸职业学院 | 电子商务 | 国家“双高”专业 | 省级优势专业 |
43 | 国际商务(跨境电子商务) | 国家“双高”专业 | 省级优势专业 | |
44 | 商务英语 | 国家“双高”专业 | 省级优势专业 | |
45 | 会计 | 国家“双高”专业 | 省级优势专业 | |
46 | 商务日语 | 国家“双高”专业 | 省级特色专业 | |
47 | 江西现代职业技术学院 | 材料工程技术 | 省级特色专业 | |
48 | 汽车检测与维修技术 | 省级特色专业 | ||
49 | 物流管理 | 省级特色专业 | ||
50 | 电子信息工程技术 | 省级优势专业 | ||
51 | 建筑工程技术 | 省级优势专业 | ||
52 |
九江职业 大学 |
学前教育 | 省级特色专业 | |
53 | 语文教育 | 省级优势专业 | ||
54 | 建筑工程技术 | 省级优势专业 | ||
55 | 机电一体化技术 | 省级优势专业 | ||
56 | 会计 | 省级优势专业 | ||
57 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 陶瓷设计与工艺 | 省级优势专业 | |
58 | 动漫制作技术 | 省级优势专业 | ||
59 | 产品艺术设计 | 省级优势专业 | ||
60 | 电子商务 | 省级优势专业 | ||
61 | 陶瓷制造工艺 | 省级特色专业 | ||
62 | 江西旅游商贸职业学院 | 酒店管理 | 省级优势专业 | |
63 | 会计 | 省级优势专业 | ||
64 | 物流管理 | 省级优势专业 | ||
65 | 旅游管理 | 省级特色专业 | ||
66 | 商务英语 | 省级特色专业 | ||
67 | 江西机电职业技术学院 | 机电一体化技术 | 省级优势专业 | |
68 | 汽车制造与装配技术 | 省级特色专业 | ||
69 | 计算机应用技术 | 省级特色专业 | ||
70 | 江西工业贸易职业技术学院 | 酒店管理 | 省级优势专业 | |
71 | 市场营销 | 省级特色专业 | ||
72 | 物联网应用技术 | 省级特色专业 | ||
73 | 江西卫生职业学院 | 护理 | 省级优势专业 | |
74 | 助产 | 省级优势专业 | ||
75 | 江西制造职业技术学院 | 机电一体化技术 | 省级优势专业 | |
76 | 模具设计与制造 | 省级特色专业 | ||
77 | 江西生物科技职业学院 | 畜牧兽医 | 省级优势专业 | |
78 | 水产养殖 | 省级特色专业 | ||
79 | 宜春职业技术学院 | 学前教育 | 省级特色专业 | |
80 | 护理 | 省级特色专业 | ||
81 | 江西建设职业技术学院 | 建筑工程技术 | 省级优势专业 | |
82 | 建筑装饰工程技术 | 省级特色专业 | ||
83 | 江西工业职业技术学院 | 服装与服饰设计 | 省级特色专业 | |
84 | 现代纺织技术 | 省级特色专业 | ||
85 | 江西工业工程职业技术学院 | 机电一体化技术 | 省级优势专业 | |
86 | 光伏发电技术与应用 | 省级优势专业 | ||
87 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 省级优势专业 | |
88 | 江西中医药高等专科学校 | 中药学 | 省级特色专业 | |
89 | 江西艺术职业学院 | 舞蹈表演 | 省级特色专业 | |
90 | 江西医学高等专科学校 | 临床医学 | 省级优势专业 | |
91 | 江西信息应用职业技术学院 | 软件技术 | 省级特色专业 | |
92 | 江西青年职业学院 | 青少年工作与管理 | 省级特色专业 | |
93 | 江西农业工程职业学院 | 中草药栽培技术 | 省级特色专业 | |
94 | 江西泰豪动漫职业学院 | 影视动画 | 省级特色专业 | |
95 | 江西司法警官职业学院 | 法律文秘 | 省级特色专业 | |
96 | 江西师范高等专科学校 | 学前教育 | 省级优势专业 | |
97 | 江西电力职业技术学院 | 电力系统自动化技术 | 省级特色专业 | |
98 | 吉安职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 省级特色专业 |