| yle="height:37.00pt;width:127.50pt;" width="170" x:str=""> 专业类 | yle="width:140.25pt;" width="187" x:str=""> 专业名称 | yle="width:177.75pt;" width="237" x:str=""> 联合培养学校 | yle="width:54.75pt;" width="73" x:str=""> 计划数 |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 计算机类 | 计算机科学与技术 | 40 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 计算机类 | 软件工程 | 40 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 计算机类 | 网络工程 | 40 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 动物生产类 | 动物科学 | 30 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 动物医学类 | 动物医学 | 30 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 林学类 | 园林 | 30 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 植物生产类 | 园艺 | 30 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 植物生产类 | 农学 | 30 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 环境科学与工程类 | 环境科学 | 30 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 药学类 | 药学 | 60 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 材料类 | 材料物理 | 10 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 电子信息类 | 电子信息工程 | 20 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 35 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 土木类 | 土木工程 | 20 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 自动化类 | 自动化 | 35 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 管理科学与工程类 | 工程管理 | 20 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 物理学类 | 物理学 | 10 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 护理学类 | 护理学 | 宜春职业技术学院 | 80 |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 临床医学类 | 临床医学 | 10 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 临床医学类 | 临床医学 | 20 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 地理科学类 | 地理科学 | 40 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 新闻传播学类 | 广告学 | 20 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 新闻传播学类 | 广播电视学 | 10 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 中国语言文学类 | 汉语国际教育 | 20 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 法学类 | 法学 | 55 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 工商管理类 | 财务管理 | 60 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 工商管理类 | 工商管理 | 32 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 工商管理类 | 市场营销 | 32 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 旅游管理类 | 旅游管理 | 33 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 32 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 教育学类 | 学前教育 | 40 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 音乐与舞蹈学类 | 音乐学 | 10 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 音乐与舞蹈学类 | 舞蹈学 | 6 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 美术学类 | 美术学 | 11 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 设计学类 | 环境设计 | 11 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 设计学类 | 视觉传达设计 | 8 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 外国语言文学类 | 英语 | 30 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 外国语言文学类 | 商务英语 | 10 |
