| yle="height:37.00pt;width:127.50pt;" width="170" x:str=""> 专业类 | yle="width:140.25pt;" width="187" x:str=""> 专业名称 | yle="width:177.75pt;" width="237" x:str=""> 联合培养学校 | yle="width:54.75pt;" width="73" x:str=""> 计划数 |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 金融学类 | 金融学 | 45 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 45 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 法学类 | 法学 | 45 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 体育学类 | 体育教育 | 30 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 中国语言文学类 | 汉语言文学 | 125 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 外国语言文学类 | 英语 | 125 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 外国语言文学类 | 日语 | 20 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 外国语言文学类 | 商务英语 | 45 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 新闻传播学类 | 广告学 | 10 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 数学类 | 数学与应用数学 | 95 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 45 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 机械类 | 材料成型及控制工程 | 30 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 机械类 | 车辆工程 | 20 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 自动化类 | 自动化 | 35 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 计算机类 | 软件工程 | 90 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 土木类 | 土木工程 | 40 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 化工与制药类 | 化学工程与工艺 | 20 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 生物工程类 | 生物工程 | 40 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 林学类 | 园林 | 40 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 临床医学类 | 临床医学 | 100 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 药学类 | 药学 | 45 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 医学技术类 | 医学检验技术 | 40 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 护理学类 | 护理学 | 110 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 管理科学与工程类 | 工程造价 | 90 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 工商管理类 | 市场营销 | 45 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 工商管理类 | 会计学 | 100 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 工商管理类 | 财务管理 | 45 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 电子商务类 | 电子商务 | 45 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 旅游管理类 | 旅游管理 | 45 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 旅游管理类 | 酒店管理 | 40 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 美术学类 | 美术学 | 30 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 设计学类 | 环境设计 | 30 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 仪器类 | 测控技术与仪器 | 九江职业技术学院 | 90 |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 材料类 | 焊接技术与工程 | 九江职业技术学院 | 50 |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 电子信息类 | 电子信息工程 | 九江职业技术学院 | 90 |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 电子信息类 | 通信工程 | 九江职业技术学院 | 90 |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 计算机类 | 网络工程 | 九江职业技术学院 | 90 |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 计算机类 | 物联网工程 | 九江职业技术学院 | 90 |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 公共卫生与预防医学类 | 预防医学 | 江西医学高等专科学校 | 70 |
