| yle="height:37.00pt;width:127.50pt;" width="170" x:str=""> 专业类 | yle="width:140.25pt;" width="187" x:str=""> 专业名称 | yle="width:177.75pt;" width="237" x:str=""> 联合培养学校 | yle="width:54.75pt;" width="73" x:str=""> 计划数 |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 材料类 | 材料科学与工程 | 5 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 电子信息类 | 通信工程 | 17 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 机械类 | 车辆工程 | 25 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 70 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 机械类 | 汽车服务工程 | 30 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 计算机类 | 计算机科学与技术 | 200 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 计算机类 | 软件工程 | 260 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 计算机类 | 数据科学与大数据技术 | 60 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 计算机类 | 网络工程 | 30 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 土木类 | 土木工程 | 150 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 自动化类 | 机器人工程 | 50 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 电子商务类 | 电子商务 | 110 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 管理科学与工程类 | 工程造价 | 60 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 工商管理类 | 工商管理 | 40 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 工商管理类 | 人力资源管理 | 50 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 工商管理类 | 财务管理 | 60 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 工商管理类 | 会计学 | 265 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 工商管理类 | 市场营销 | 40 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 旅游管理类 | 旅游管理 | 30 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 物流管理与工程类 | 物流管理 | 20 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 管理科学与工程类 | 工程管理 | 60 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 教育学类 | 学前教育 | 80 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 教育学类 | 小学教育 | 245 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 金融学类 | 金融工程 | 10 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 30 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 外国语言文学类 | 商务英语 | 20 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 外国语言文学类 | 英语 | 60 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 新闻传播学类 | 网络与新媒体 | 5 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 新闻传播学类 | 新闻学 | 10 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 护理学类 | 护理学 | 160 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 设计学类 | 环境设计 | 65 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 设计学类 | 视觉传达设计 | 40 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 设计学类 | 服装与服饰设计 | 15 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 戏剧与影视学类 | 广播电视编导 | 25 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 戏剧与影视学类 | 戏剧影视文学 | 2 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 戏剧与影视学类 | 动画 | 6 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 戏剧与影视学类 | 播音与主持艺术 | 25 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 音乐与舞蹈学类 | 舞蹈学 | 10 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 音乐与舞蹈学类 | 音乐学 | 10 |
