| yle="height:37.00pt;width:127.50pt;" width="170" x:str=""> 专业类 | yle="width:140.25pt;" width="187" x:str=""> 专业名称 | yle="width:177.75pt;" width="237" x:str=""> 联合培养学校 | yle="width:54.75pt;" width="73" x:str=""> 计划数 |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 计算机类 | 计算机科学与技术 | 40 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 电子信息类 | 光电信息科学与工程 | 50 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 化学类 | 应用化学 | 5 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 环境科学与工程类 | 环境科学 | 5 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 材料类 | 材料化学 | 10 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 中国语言文学类 | 汉语言文学 | 10 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 新闻传播学类 | 新闻学 | 10 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 外国语言文学类 | 翻译 | 5 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 外国语言文学类 | 商务英语 | 5 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 外国语言文学类 | 英语 | 10 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 旅游管理类 | 旅游管理 | 20 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 体育学类 | 体育教育 | 20 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 美术学类 | 美术学 | 10 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 设计学类 | 环境设计 | 20 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 教育学类 | 学前教育 | 40 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 生物科学类 | 生物科学 | 20 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 生物科学类 | 生物技术 | 20 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 林学类 | 园林 | 20 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 20 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 工商管理类 | 会计学 | 90 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 工商管理类 | 市场营销 | 40 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 工商管理类 | 工商管理 | 40 | |
| yle="height:13.50pt;" x:str=""> 公共管理类 | 行政管理 | 20 |
